江西财经大学2019年普通本科录取时间表
2019-07-08序号 | 省 份 | 类 别 | 我校所在批次 | 该层次省控线 | 录取时间 | 录取分数 | 通知书寄发时间 | ||
文科 | 理科 | 文史 | 理工 | ||||||
1 | 北京 | 普通本科 | 本科普通批 | 480 | 423 | 7月16日-21日 | 557 | 559 | 7月19日 |
2 | 天津 | 普通本科 | 本科A阶段 | 428 | 400 | 7月14日-19日 | 549 | 557 | 7月19日 |
3 | 天津 | 美术(本) | 艺术类本科统考批A | 7月5日-14日 | 243.8 | 250.2 | 7月19日 | ||
4 | 河北 | 体 育 | 本科提前批A | 7月7日-10日 | 399 | 7月19日 | |||
5 | 河北 | 普通本科 | 本科一批 | 549 | 502 | 7月19日-20日 | 606 | 587 | 7月22日 |
6 | 山西 | 美术(本) | 提前艺术本科 | 7月4日-8日 | 233.34 | 233.34 | 7月19日 | ||
7 | 山西 | 普通本科 | 本一批B | 542 | 507 | 7月22日-24日 | 559 | 531 | 7月25日 |
8 | 内蒙古 | 普通本科 | 本科一批 | 522 | 477 | 7月14日-16日 | 549 | 523 | 7月19日 |
9 | 辽宁 | 普通本科 | 普通本科批 | 482 | 369 | 7月20日-24日 | 558 | 571 | 7月23日 |
10 | 吉林 | 普通本科 | 本科一批A段 | 544 | 530 | 7月20日-23日 | 558 | 569 | 7月22日 |
11 | 黑龙江 | 体 育 | 体育类本科批 | 7月12日-19日 | 379 | 7月19日 | |||
12 | 黑龙江 | 普通本科 | 本科一批A | 500 | 477 | 7月18日-20日 | 569 | 576 | 7月20日 |
13 | 上海 | 美术(本) | 本科艺术乙批 | 7月10日-12日 | 313.8 | 313.8 | 7月19日 | ||
14 | 上海 | 普通本科 | 本科普通批 | 403 | 403 | 7月19日-22日 | 493 | 493 | 7月21日 |
15 | 江苏 | 美术(本) | 提前公办2批 | 7月10日-15日 | 212 | 212 | 7月19日 | ||
16 | 江苏 | 声乐(本) | 提前公办2批 | 7月10日-15日 | 185 | 185 | 7月19日 | ||
17 | 江苏 | 体 育 | 体育类提前批 | 7月8日-15日 | 258 | 258 | 7月19日 | ||
18 | 江苏 | 普通本科 | 本科一批 | 339 | 345 | 7月15日-19日 | 358 | 364 | 7月20日 |
19 | 浙江 | 美术(本) | 艺术类第一批 | 7月10日-11日 | 77 | 77 | 7月24日 | ||
20 | 浙江 | 体 育 | 体育类 | 7月17日-18日 | 472 | 472 | 7月24日 | ||
21 | 浙江 | 普通本科 | 普通类 | 595 | 595 | 7月17日-18日 | 613 | 613 | 7月19日 |
22 | 安徽 | 美术(本) | 艺术第二批 | 7月12日-15日 | 296.26 | 296.26 | 7月19日 | ||
23 | 安徽 | 音乐(本) | 艺术第二批 | 7月12日-15日 | 156.63 | 156.63 | 7月19日 | ||
24 | 安徽 | 体 育 | 体育本科批 | 7月14日-16日 | 375 | 375 | 7月19日 | ||
25 | 安徽 | 普通本科 | 本科一批 | 550 | 496 | 7月18日-21日 | 593 | 564 | 7月22日 |
26 | 福建 | 体 育 | 体育本科 | 7月10日-11日 | 329 | 7月19日 | |||
27 | 福建 | 普通本科 | 本科一批 | 550 | 493 | 7月17日-20日 | 578 | 545 | 7月21日 |
28 | 福建 | 美术(本) | 艺术本科A批 | 7月10日-14日 | 246 | 7月19日 | |||
29 | 江西 | 一本(8102) | 国家专项一本 | 558 | 522 | 7月13日-15日 | 585 | 570 | 7月20日 |
30 | 江西 | 一本(9602) | 地方专项一本 | 558 | 522 | 7月19日-22日 | 574 | 559 | 7月21日 |
31 | 江西 | 一本(9672) | 苏区专项一本 | 558 | 522 | 7月19日-22日 | 581 | 563 | 7月21日 |
32 | 江西 | 一本(8102) | 本科一批 | 558 | 522 | 7月19日-22日 | 580 | 556 | 7月24日 |
34 | 江西 | 体 育 | 本科二批 | 7月25日-27日 | 321 | 7月26日 | |||
35 | 江西 | 二本(9821) | 本科二批 | 502 | 449 | 7月25日-27日 | 551 | 502 | 7月29日 |
36 | 江西 | 二本(9822) | 本科二批 | 502 | 449 | 7月25日-27日 | 551 | 506 | 7月29日 |
37 | 江西 | 二本(8102) | 本科二批 | 502 | 449 | 7月25日-27日 | 521 | 7月26日 | |
38 | 江西 | 二本(8224) | 本科二批 | 502 | 449 | 7月25日-27日 | 524 | 7月28日 | |
39 | 江西 | 美术(本) | 提前本科(一) | 7月18日-20日 | 349.67 | 349.67 | 7月21日 | ||
40 | 江西 | 音乐(本) | 提前本科(一) | 7月18日-20日 | 166.57 | 166.57 | 7月21日 | ||
41 | 山东 | 美术(本) | 艺术本科批A段 | 7月15日-19日 | 237.33 | 241.67 | 7月19日 | ||
42 | 山东 | 体 育 | 本科普通批 | 7月15日-19日 | 369 | 7月19日 | |||
43 | 山东 | 普通本科 | 本科普通批 | 503 | 443 | 7月18日-23日 | 583 | 576 | 7月21日 |
44 | 河南 | 美术(本) | 艺术本科A段 | 7月14日-16日 | 222 | 238 | 7月19日 | ||
45 | 河南 | 音乐(本) | 艺术本科A段 | 7月14日-16日 | 144 | 7月19日 | |||
46 | 河南 | 体 育 | 提前批体育本科 | 7月8日-9日 | 423 | 7月19日 | |||
47 | 河南 | 普通本科 | 本科一批 | 536 | 502 | 7月15日-20日 | 580 | 574 | 7月21日 |
48 | 湖北 | 美术(本) | 艺本(一) | 7月12日-14日 | 198 | 198 | 7月19日 | ||
49 | 湖北 | 音乐(本) | 艺本(一) | 7月12日-14日 | 222.07 | 222.07 | 7月19日 | ||
50 | 湖北 | 体 育 | 体育类本科 | 7月12日-14日 | 437 | 437 | 7月19日 | ||
52 | 湖北 | 普通本科 | 本科一批 | 542 | 505 | 7月21日-23日 | 569 | 580 | 7月24日 |
53 | 湖南 | 美术(本) | 本科提前批 | 7月12日-19日 | 245 | 244 | 7月19日 | ||
54 | 湖南 | 音乐(本) | 本科提前批 | 7月12日-19日 | 264 | 269 | 7月19日 | ||
55 | 湖南 | 体 育 | 本科一批 | 7月22日-26日 | 676 | 7月19日 | |||
56 | 湖南 | 普通本科 | 本科一批 | 553 | 500 | 7月22日-26日 | 600 | 567 | 7月24日 |
57 | 广东 | 美术(本) | 本科批次 | 7月13日-15日 | 210 | 210 | 7月19日 | ||
58 | 广东 | 音乐(本) | 本科批次 | 7月13日-15日 | 217 | 217 | 7月19日 | ||
59 | 广东 | 体 育 | 本科批次 | 7月13日-15日 | 380 | 380 | 7月19日 | ||
60 | 广东 | 普通本科 | 本科批次 | 455 | 390 | 7月15日-19日 | 563 | 529 | 7月19日 |
61 | 广西 | 美术(本) | 本科提前批 | 7月10日-13日 | 253 | 265 | 7月19日 | ||
62 | 广西 | 普通本科 | 本科一批A | 521 | 509 | 7月13日-15日 | 565 | 579 | 7月18日 |
63 | 海南 | 体 育 | 本科提前批 | 7月15日-22日 | 524 | 7月24日 | |||
64 | 海南 | 普通本科 | 本科A批 | 593 | 539 | 7月17日-22日 | 717 | 682 | 7月22日 |
65 | 重庆 | 普通本科 | 本科一批 | 545 | 525 | 7月18日-22日 | 571 | 569 | 7月22日 |
66 | 四川 | 体 育 | 体育本科批 | 7月17日-19日 | 359 | 359 | 7月21日 | ||
67 | 四川 | 普通本科 | 本科一批 | 540 | 547 | 7月18日-20日 | 589 | 623 | 7月21日 |
68 | 贵州 | 普通本科 | 本科一批 | 542 | 470 | 7月20日-25日 | 600 | 549 | 7月22日 |
69 | 云南 | 美术(本) | 本科一批 | 7月13日-18日 | 247.2 | 250 | 7月21日 | ||
70 | 云南 | 普通本科 | 本科一批 | 560 | 535 | 7月18日-25日 | 605 | 602 | 7月21日 |
71 | 西藏 | 内地高中班 | 本科院校 | 343 | 307 | 8月9日 | |||
72 | 陕西 | 普通本科 | 本科一批 | 518 | 468 | 7月20日-22日 | 579 | 562 | 7月25日 |
73 | 甘肃 | 普通本科 | 本科一批 | 519 | 470 | 7月21日-23日 | 564 | 538 | 7月23日 |
74 | 青海 | 普通本科 | 本科一批 | 488 | 407 | 7月16日-19日 | 524 | 495 | 7月20日 |
75 | 宁夏 | 普通本科 | 本科一批 | 538 | 457 | 7月18日-20日 | 562 | 530 | 7月22日 |
76 | 新疆 | 普通本科 | 本科一批 | 510 | 450 | 7月23日-24日 | 561 | 485 | 7月29日 |
77 | 新疆 | 对口援疆 | 本科一批 | 7月14日-15日 | 510 | 7月29日 | |||
78 | 新疆 | 预 科 班 | 双语班 | 7月23日-24日 | 368 | ||||
79 | 新疆 | 预 科 班 | 南疆双语班 | 7月14日-15日 | 368 | ||||
80 | 新疆 | 内地高中班 | 本科一批 (其他重点院校) | 7月19日-21日 | 7月24日 | ||||
81 | 联招 | 普通本科 | 本科一批 | 400 | 400 | 7月3日-7日 | 402 | 7月22日 |
注:艺术类录取分数为最低专业分,体育类录取分数为最低文化分。