年份

省份

类别

省份 科类 批次 类别 省控线 最高分 最低分 最低超省控线
北京 普通本科 本科普通批 425 579 540 115
北京 普通本科 本科普通批 425 579 540 115
安徽 普通本科 本科一批 523 566 559 36
安徽 普通本科 本科一批 491 581 544 53
福建 普通本科 本科批次 468 587 569 101
福建 普通本科 本科批次 428 604 564 136
甘肃 普通本科 本科一批 485 537 514 29
甘肃 普通本科 本科一批 442 533 443 1
广东 普通本科 本科批次 437 572 534 97
广东 普通本科 本科批次 445 602 546 101
广西 普通本科 本科第一批 532 602 559 27
广西 普通本科 本科第一批 475 582 504 29
贵州 普通本科 本科一批 549 607 550 1
贵州 普通本科 本科一批 451 566 523 72
海南 普通本科 本科普通批 471 672 606 135
海南 普通本科 本科普通批 471 672 606 135
河北 普通本科 本科一批 443 596 566 123
河北 普通本科 本科一批 430 596 541 111
河南 普通本科 本科一批 527 578 550 23
河南 普通本科 本科一批 509 587 542 33
黑龙江 普通本科 本科一批A 463 551 525 62
黑龙江 普通本科 本科一批A 429 541 516 87
湖北 普通本科 本科普通批 435 579 561 126
湖北 普通本科 本科普通批 409 574 551 142
湖南 普通本科 本科普通批 451 571 557 106
湖南 普通本科 本科普通批 414 583 558 144
江西 一本(8102) 国家专项一本 529 571 558 29
江西 一本(8102) 国家专项一本 509 566 552 43
江西 一本(9602) 地方专项一本 529 564 551 22
江西 一本(9602) 地方专项一本 509 557 538 29
江西 一本(9672) 苏区专项一本 529 562 556 27
江西 一本(9672) 苏区专项一本 509 554 544 35
江西 一本(8102) 本科一批 529 586 556 27
江西 一本(8102) 本科一批 509 585 547 38
江西 二本(8102) 本科二批
江西 二本(8102) 本科二批 440 515 502 62
吉林 普通本科 本科一批A段 511 548 513 2
吉林 普通本科 本科一批A段 488 561 511 23
江苏 普通本科 本科批次 471 580 559 88
江苏 普通本科 本科批次 429 583 561 132
辽宁 普通本科 本科普通批 404 588 543 139
辽宁 普通本科 本科普通批 362 597 530 168
内蒙古 普通本科 本科一批 459 554 511 52
内蒙古 普通本科 本科一批 427 548 477 50
宁夏 普通本科 一批本科 487 540 523 36
宁夏 普通本科 一批本科 412 484 454 42
青海 普通本科 本科一段 409 499 411 2
青海 普通本科 本科一段 335 487 439 104
山东 普通本科 常规批 437 589 538 101
山东 普通本科 常规批 437 589 538 101
山西 普通本科 第一批本科B类 517 555 518 1
山西 普通本科 第一批本科B类 498 543 498 0
陕西 普通本科 本科一批 484 558 527 43
陕西 普通本科 本科一批 449 561 479 30
上海 普通本科 本科普通批 400 526 501 101
上海 普通本科 本科普通批 400 526 501 101
四川 普通本科 本科一批 538 593 574 36
四川 普通本科 本科一批 515 607 577 62
天津 普通本科 本科A阶段 463 636 599 136
天津 普通本科 本科A阶段 463 636 599 136
云南 普通本科 一本 575 628 604 29
云南 普通本科 一本 515 601 567 52
浙江 普通本科 普通类 497 640 560 63
浙江 普通本科 普通类 497 640 560 63
重庆 普通本科 本科批 415 576 517 102
重庆 普通本科 本科批 411 611 459 48
新疆 普通本科 本科一批次 443 517 502 59
新疆 普通本科 本科一批次 400 506 462 62