关于公布江西财经大学2024年专升本退役大学生士兵免试招生缺额计划征集志愿资格审核情况的通知
发表日期:2024-03-27  编辑:江西财经大学招生办   浏览次数:7376各位考生:
现将我校2024年专升本退役大学生士兵免试招生缺额计划征集志愿资格审核情况予以公布,资格审核情况见下。
1.考生未通过资格初审原因为专科专业不符合《江西省2024年普通高校专升本考试对应专业(类)指导目录》中我校征集专业报考条件要求。
2.资格审查将贯穿报名、综合能力测试、录取、入学报到等工作全过程,一旦发现弄虚作假、违规违纪等行为,将取消考生报名、综合能力测试、录取资格。
序号 | 姓名 | 身份证号 | 毕业专业名称 | 资格审核情况 |
1 | 陈易君 | 360281********3014 | 大数据与会计 | 通过 |
2 | 高健 | 622226********3017 | 大数据与会计 | 通过 |
3 | 曾志豪 | 362529********1519 | 商务日语 | 通过 |
4 | 杜嘉豪 | 362424********2516 | 大数据与会计 | 通过 |
5 | 刘奇文 | 360727********1617 | 国际经济与贸易 | 通过 |
6 | 刘书嘉 | 360122********0034 | 金融服务与管理 | 通过 |
7 | 李瑞航 | 360423********2618 | 旅游管理 | 通过 |
8 | 李恒 | 360421********5819 | 电子商务 | 通过 |
9 | 陈粤斌 | 362427********8010 | 物流管理 | 通过 |
10 | 钱鑫 | 360427********0819 | 市场营销 | 通过 |
11 | 朱伟翔 | 362204********5718 | 电子商务与管理 | 通过 |
12 | 兰森 | 360781********0034 | 软件技术 | 不通过 |
13 | 王承毅 | 362301********0019 | 数字媒体技术 | 不通过 |
14 | 李锐 | 362532********2133 | 司法警务 | 不通过 |
15 | 刘长豹 | 360122********0334 | 计算机网络技术 | 不通过 |
16 | 陈靖恺 | 362204********4815 | 空中乘务 | 不通过 |
17 | 周龙 | 360103********591X | 动漫制作技术 | 不通过 |
18 | 肖俊 | 360732********0156 | 计算机应用技术 | 不通过 |
19 | 章洪伟 | 360121********4615 | 物联网应用技术 | 不通过 |
20 | 罗瑞 | 362323********0055 | 计算机应用技术 | 不通过 |
21 | 邓英豪 | 362202********5510 | 计算机应用技术 | 不通过 |
22 | 李泽嵘 | 362401********4016 | 软件技术 | 不通过 |
23 | 刘维林 | 360702********2514 | 建筑工程技术 | 不通过 |
24 | 杨志 | 360101********6036 | 城市轨道交通工程技术 | 不通过 |
25 | 熊雪丰 | 360424********5698 | 电气自动化 | 不通过 |
26 | 刘健 | 360721********0810 | 建筑工程技术 | 不通过 |
特此通知。
江西财经大学招生就业处
招生办公室
2024年3月27日
普通本科招生网:招就处招生办
电话:0791-83816635
江西财经大学
招生微信公众号
版权所有 ? 2018 江西财经大学招生办公室