2024招生专业介绍
学院名称 | 专业名称 (毕业证名称) |
授予学位 | 2024年招生专业名称设置 | 特色化培养方向 | 备注 |
---|
国际学院 | 会计学 | 管理学 | 会计学(国际会计) | 国际会计方向 | |
国际学院 | 金融学 | 经济学 | 金融学(国际投资与金融) | 国际投资与金融方向 | |
国际学院 | 金融学 | 经济学 | 金融学(CFA方向) | CFA方向 | |
国际学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 国际经济与贸易(BA方向) | ||
工商管理学院 | 人力资源管理 | 管理学 | 人力资源管理(数智人力) | ||
工商管理学院 | 市场营销 | 管理学 | 市场营销(数字营销) | ||
工商管理学院 | 物流管理 | 管理学 | 物流管理(智慧供应链) | ||
工商管理学院 | 市场营销 | 管理学 | 市场营销(国际营销) | ||
工商管理学院 | 工商管理 | 管理学 | 工商管理(智能商务) | 智能商务 | |
工商管理学院 | 旅游管理 | 管理学 | 旅游管理(数字文旅) | ||
财税与公共管理学院 | 财政学 | 经济学 | 财政学 | ||
财税与公共管理学院 | 税收学 | 经济学 | 税收学 | ||
财税与公共管理学院 | 劳动与社会保障 | 管理学 | 劳动与社会保障(康养金融) | ||
财税与公共管理学院 | 行政管理 | 管理学 | 行政管理(数字政务) | ||
财税与公共管理学院 | 财政学 | 经济学 | 财政学(智慧财税) | ||
财税与公共管理学院 | 土地资源管理 | 管理学 | 土地资源管理(评估与规划) | ||
会计学院 | 财务管理 | 管理学 | 财务管理 | ||
会计学院 | 会计学 | 管理学 | 会计学 | ||
会计学院 | 会计学 | 管理学 | 会计学(注册会计师) | 注册会计师方向 | |
会计学院 | 会计学 | 管理学 | 会计学(智能会计) | ||
会计学院 | 会计学 | 管理学 | 会计学(CIMA方向) | CIMA方向 | 特许管理会计师,高收费专业,涉及注册从业资格考试专业 |
会计学院 | 会计学 | 管理学 | 会计学(ACCA方向) | ACCA方向 | 英国特许注册会计师,高收费专业,涉及注册从业资格考试专业 |
国际经贸学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 国际经济与贸易 | ||
国际经贸学院 | 国际商务 | 管理学 | 国际商务 | ||
国际经贸学院 | 电子商务 | 管理学 | 电子商务 | ||
国际经贸学院 | 国际经济发展合作 | 经济学 | 国际经济发展合作 | ||
经济学院 | 国民经济管理 | 经济学 | 国民经济管理 (数字化治理和投资管理) | ||
经济学院 | 经济学 | 经济学 | 经济学(拔尖基地班) | ||
经济学院 | 数字经济 | 经济学 | 数字经济(中外合作办学) | ||
经济学院 | 经济学 | 经济学 | 经济学(数理经济) | ||
金融学院 | 金融学 | 经济学 | 金融学 | ||
金融学院 | 保险学 | 经济学 | 保险学(精算方向) | ||
金融学院 | 金融科技 | 经济学 | 金融科技 | ||
金融学院 | 金融学 | 经济学 | 金融学(FRM方向) | FRM方向 | |
金融学院 | 金融工程 | 经济学 | 金融工程 | ||
统计与数据科学学院 | 经济统计学 | 经济学 | 经济统计学 | 设置人工智能与数据工程、量化金融与区块链、创新实验班三个方向培养 | |
统计与数据科学学院 | 精算学 | 经济学 | 精算学 | ||
统计与数据科学学院 | 应用统计学 | 理学 | 应用统计学 | ||
统计与数据科学学院 | 数据科学 | 理学 | 数据科学 | ||
信息管理与数学学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 | 数据科学与大数据技术 | ||
信息管理与数学学院 | 网络空间安全 | 工学 | 网络空间安全 | ||
信息管理与数学学院 | 信息与计算科学 | 理学 | 信息与计算科学 | ||
信息管理与数学学院 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 信息管理与信息系统 (金融智能) | ||
信息管理与数学学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 计算机科学与技术 | ||
信息管理与数学学院 | 工程管理 | 管理学 | 工程管理 | ||
应用经济学院(数字经济学院) | 数字经济 | 经济学 | 数字经济 | 跨学科交叉专业 | |
法学院 | 法学 | 法学 | 法学 | ||
法学院 | 法学 | 法学 | 法学(法务会计) | ||
法学院 | 法学 | 法学 | 法学(数据法学) | 跨学科交叉专业 | |
法学院 | 法学 | 法学 | 法学(涉外法治) | ||
软件与物联网工程学院 | 软件工程 | 工学 | 软件工程 | ||
软件与物联网工程学院 | 软件工程 | 工学 | 软件工程(中外合作办学) | 与瑞典达拉纳大学合作办学,高收费专业 | |
软件与物联网工程学院 | 物联网工程 | 工学 | 物联网工程 | ||
外国语学院 | 商务英语 | 文学 | 商务英语 | 国际商务 | |
人文学院 | 新闻学 | 文学 | 新闻学 | 新媒体运营 | |
人文学院 | 社会工作 | 法学 | 社会工作 | 金融社会工作 | 跨学科交叉专业 |
人文学院 | 汉语国际教育 | 文学 | 汉语国际教育 | ||
设计与艺术学院 | 音乐学 | 艺术学 | 音乐学 | ||
设计与艺术学院 | 环境设计 | 艺术学 | 环境设计 | 景观设计 | |
设计与艺术学院 | 产品设计 | 艺术学 | 产品设计 | ||
设计与艺术学院 | 数字媒体艺术 | 艺术学 | 数字媒体艺术 | ||
设计与艺术学院 | 舞蹈表演 | 艺术学 | 舞蹈表演 | ||
体育学院 | 社会体育指导与管理 | 教育学 | 社会体育指导与管理 | ||
体育学院 | 运动训练 | 教育学 | 运动训练 | ||
VR产业学院 | 软件工程 | 工学 | 软件工程(VR软件开发) | ||
VR产业学院 | 虚拟现实技术 | 工学 | 虚拟现实技术 | ||
VR产业学院 | 数字媒体艺术 | 艺术学 | 数字媒体艺术(VR艺术设计) |
普通本科招生网:招就处招生办
电话:0791-83816635
江西财经大学
招生微信公众号
版权所有 ? 2018 江西财经大学招生办公室