江西财经大学2024年运动训练专业一志愿拟录取名单公示
发表日期:2024-05-22  编辑:江西财经大学招生办   浏览次数:7050根据国家体育总局、教育部《2024年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法》文件精神和《江西财经大学2024年运动训练专业招生简章》的相关规定,经研究,现将我校2024年运动训练专业一志愿拟录取名单公示如下,正式录取名单以教育部、国家体育总局及各省招办审核通过为准。
公示期为五个工作日。如有异议,请于5月28日17:00前致电或致函:江西财经大学招生就业处招生办公室:0791-83816635,电子邮箱:jxcjdxzsb@163.com。非工作日时段请勿电话联系。
江西财经大学2024年运动训练专业一志愿拟录取名单 | |||||||
姓名 | 性别 | 大项 | 小项 | 运动等级 | 文化分 | 体育专项分 | 综合分 |
朱齐天 | 男 | 击剑 | 佩剑 | 二级运动员 | 329.5 | 86.0 | 76.68 |
陈晋琨 | 男 | 击剑 | 佩剑 | 二级运动员 | 298.5 | 85.4 | 74.71 |
龚子如 | 女 | 击剑 | 佩剑 | 二级运动员 | 403.0 | 92.75 | 85.08 |
林婉莹 | 女 | 击剑 | 重剑 | 二级运动员 | 263.5 | 86.3 | 73.59 |
严密 | 女 | 击剑 | 重剑 | 二级运动员 | 231.5 | 86.5 | 72.13 |
樊家栋 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 401.5 | 78.97 | 75.35 |
王超 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 295.0 | 77.2 | 68.79 |
马洪旭 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 269.0 | 78.1 | 68.12 |
陈子康 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 227.5 | 78.27 | 66.16 |
杨浩哲 | 男 | 网球 | 网球 | 二级运动员 | 337.0 | 96.11 | 84.13 |
王子舟 | 男 | 网球 | 网球 | 一级运动员 | 244.5 | 96.11 | 79.5 |
李新汉 | 男 | 网球 | 网球 | 二级运动员 | 290.5 | 92.23 | 79.09 |
李逸 | 男 | 网球 | 网球 | 一级运动员 | 194.0 | 88.34 | 71.54 |
金晨 | 男 | 网球 | 网球 | 二级运动员 | 350.5 | 76.68 | 71.2 |
陈诺 | 女 | 网球 | 网球 | 一级运动员 | 424.5 | 76.0 | 74.43 |
樊心怡 | 女 | 网球 | 网球 | 一级运动员 | 427.5 | 60.0 | 63.38 |
江西财经大学招生就业处
2024年5月22日
普通本科招生网:招就处招生办
电话:0791-83816635
江西财经大学
招生微信公众号
版权所有 ? 2018 江西财经大学招生办公室